特 点 | 说 明 |
最大行程长度 | R30=1000mm,R40=1200mm,R70=2000mm,R100=2500mm, LR70=3000mm,LR95=5000mm; (*) |
线缆寿命 | 1000万次以上(*) |
速 度 | 2m/s |
加速度 | 3G~4G |
折弯半径 | R30mm/R40mm/R70mm/R100mm/LR70mm/LR95mm |
POD结构 | 1Pod/2Pod/3Pod/4Pod/5Pod/6Pod/7Pod/8Pod |
工作环境 | -10°C~+80°C |
线管直径 | 3mm~10mm |
可用电缆类型 | I/O,Encoder,IEEE139,Ethernet,Power,Video,PneumaticTubes |
认证事项 | IPA |
净化室认证 | IPA 认证 |
(*):会根据电线构成、弯曲半径、运动速度以及距离出现差异; |
KMCT无尘拖链· 电缆 KMCT无尘拖链· 气管 |
KMCT无尘拖链选用TAIYO、MISUMI等品牌高柔性运动电缆;使KMCT无尘拖链具备高标准的电气性能特点,
拥有长时间的使用寿命,更好的为市场需要提供优质的服务。
KMCT无尘拖链选用PISCO、SMC等品牌聚氨酯PU气管,同时也可根据客户要求提供客户所需各类型气管。
|